| Function (File:Line) |
Call count |
Block coverage |
| BarrierArriveAndWait (src/standalone/barrier.c:27) | called 7212 times, returned 7212 times | 100.0% |
| BarrierAttach (src/standalone/barrier.c:58) | called 208 times, returned 208 times | 100.0% |
| BarrierDetach (src/standalone/barrier.c:70) | called 210 times, returned 210 times | 100.0% |
| BarrierInit (src/standalone/barrier.c:17) | called 90 times, returned 90 times | 100.0% |
| BarrierParticipants (src/standalone/barrier.c:106) | called 2108 times, returned 2108 times | 100.0% |
| BarrierPhase (src/standalone/barrier.c:95) | called 6 times, returned 6 times | 100.0% |
| BuildIndexInfo (src/standalone/pg_compat.h:257) | called 106 times, returned 106 times | 100.0% |
| CreateParallelContext (src/standalone/parallel_ctx.c:68) | called 84 times, returned 84 times | 67.0% |
| DestroyParallelContext (src/standalone/parallel_ctx.c:189) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| EnterParallelMode (src/standalone/parallel_ctx.c:58) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| ExitParallelMode (src/standalone/parallel_ctx.c:63) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| InitLatch (src/standalone/latch.c:22) | called 206 times, returned 206 times | 100.0% |
| InitializeParallelDSM (src/standalone/parallel_ctx.c:96) | called 84 times, returned 84 times | 57.0% |
| ItemPointerGetBlockNumber (src/standalone/pg_compat.h:169) | called 726914 times, returned 726914 times | 100.0% |
| ItemPointerGetOffsetNumber (src/standalone/pg_compat.h:176) | called 576644 times, returned 576644 times | 100.0% |
| ItemPointerSet (src/standalone/pg_compat.h:182) | called 13443536 times, returned 13443536 times | 100.0% |
| LaunchParallelWorkers (src/standalone/parallel_ctx.c:145) | called 84 times, returned 84 times | 71.0% |
| PageGetContents (src/standalone/pg_compat.h:87) | called 15684962 times, returned 15684962 times | 100.0% |
| PageGetPageSize (src/standalone/pg_compat.h:111) | called 784 times, returned 784 times | 100.0% |
| PageGetSpecialSize (src/standalone/pg_compat.h:122) | called 784 times, returned 784 times | 100.0% |
| PageInit (src/standalone/pg_compat.h:136) | called 4866 times, returned 4866 times | 100.0% |
| PageIsNew (src/standalone/pg_compat.h:102) | called 784 times, returned 784 times | 100.0% |
| Pg_magic_func (src/pg/support_pg.c:30) | called 255 times, returned 255 times | 100.0% |
| RelationGetNumberOfBlocks (src/standalone/pg_compat.h:231) | called 270 times, returned 270 times | 75.0% |
| ResetLatch (src/standalone/latch.c:45) | called 76 times, returned 76 times | 100.0% |
| SetLatch (src/standalone/latch.c:36) | called 6 times, returned 6 times | 100.0% |
| Vec16ToRef (src/types/vec16.h:249) | called 2 times, returned 2 times | 100.0% |
| Vec32ToRef (src/types/vec32.h:42) | called 2 times, returned 2 times | 100.0% |
| WaitForParallelWorkersToAttach (src/standalone/parallel_ctx.c:172) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| WaitForParallelWorkersToFinish (src/standalone/parallel_ctx.c:183) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| WaitLatch (src/standalone/latch.c:53) | called 82 times, returned 82 times | 86.0% |
| accumulate_stats (src/pg/build_progress.c:74) | called 1580 times, returned 1580 times | 100.0% |
| advance_page (src/index/posting_scan.c:203) | called 83286 times, returned 83286 times | 62.0% |
| align_up (src/standalone/memory_sa.c:22) | called 920189 times, returned 920189 times | 100.0% |
| aos_cleanup (src/index/posting_build.c:697) | called 4202 times, returned 4202 times | 100.0% |
| aos_finalize (src/index/posting_build.c:691) | called 4202 times, returned 4202 times | 100.0% |
| aos_reinit_page (src/index/posting_build.c:681) | called 4670 times, returned 4670 times | 100.0% |
| aos_write_entry (src/index/posting_build.c:657) | called 239275 times, returned 239275 times | 100.0% |
| apply_mixer_column (src/quant/fast_rotate.c:185) | not called | 0.0% |
| aps_commit_page (src/standalone/index.c:107) | called 6090 times, returned 6090 times | 100.0% |
| aps_extend (src/standalone/index.c:114) | called 82 times, returned 82 times | 55.0% |
| aps_new_page (src/standalone/index.c:86) | called 522 times, returned 522 times | 62.0% |
| aps_read_page (src/standalone/index.c:65) | called 3758530 times, returned 3758530 times | 100.0% |
| aps_release_page (src/standalone/index.c:72) | called 3758530 times, returned 3758530 times | 100.0% |
| aps_rerank (src/standalone/index.c:142) | called 3704 times, returned 3704 times | 83.0% |
| aps_write_page (src/standalone/index.c:79) | called 5568 times, returned 5568 times | 100.0% |
| arena_alloc (src/standalone/memory_sa.c:71) | called 149410 times, returned 149410 times | 95.0% |
| arena_block_create (src/standalone/memory_sa.c:29) | called 6350 times, returned 6350 times | 83.0% |
| arena_block_data (src/standalone/memory_sa.c:56) | called 151260 times, returned 151260 times | 100.0% |
| arena_block_free (src/standalone/memory_sa.c:49) | called 6350 times, returned 6350 times | 100.0% |
| arena_grow (src/standalone/index.c:52) | called 84 times, returned 84 times | 100.0% |
| array_source_next (src/standalone/vec32_source.c:13) | called 181858 times, returned 181858 times | 100.0% |
| array_source_reset (src/standalone/vec32_source.c:29) | not called | 0.0% |
| assign_to_cluster_lists (src/standalone/index.c:299) | called 14 times, returned 14 times | 93.0% |
| bufcache_slot (src/pg/bufstorage.c:72) | called 15613030 times, returned 15613030 times | 100.0% |
| build_callback (src/pg/build.c:234) | called 251996 times, returned 251996 times | 100.0% |
| build_routing_tree_batched (src/index/parallel_build_leader.c:233) | called 50 times, returned 49 times | 89.0% |
| build_routing_tree_flat (src/index/parallel_build_leader.c:485) | called 76 times, returned 76 times | 100.0% |
| builder_init_common (src/index/posting_build.c:614) | called 11962 times, returned 11962 times | 100.0% |
| centroid_at (src/index/posting_split.c:59) | called 459370 times, returned 459370 times | 100.0% |
| centroid_child_ptr (src/pg/maintenance.c:188) | called 638 times, returned 638 times | 100.0% |
| centroid_descent_cost (src/pg/cost.c:470) | called 382 times, returned 382 times | 100.0% |
| centroid_encode_float (src/index/centroid_build.h:56) | called 1809 times, returned 1809 times | 100.0% |
| centroid_encode_half (src/index/centroid_build.h:77) | called 88 times, returned 88 times | 100.0% |
| centroid_encode_rabitq (src/index/centroid_build.h:99) | called 2460 times, returned 2460 times | 100.0% |
| centroid_encoder_init (src/index/centroid_build.h:132) | called 558 times, returned 558 times | 62.0% |
| centroid_page_has_room_for (src/index/posting_split.c:696) | called 106 times, returned 106 times | 100.0% |
| centroid_score_cost (src/pg/cost.c:454) | called 382 times, returned 382 times | 100.0% |
| check_centroid_count (src/pg/inspect.c:59) | called 22744 times, returned 22744 times | 22.0% |
| clear_nlist_reloption (src/pg/maintenance.c:897) | called 26 times, returned 26 times | 80.0% |
| cluster_list_append (src/standalone/index.c:220) | called 11400 times, returned 11400 times | 100.0% |
| cluster_list_init (src/standalone/index.c:212) | called 186 times, returned 186 times | 100.0% |
| cmp_by_distance (src/algo/topk.c:106) | called 68310515 times, returned 68310515 times | 100.0% |
| cmp_probe_order (src/index/query_scan.c:316) | called 19789 times, returned 19789 times | 100.0% |
| cmp_tid_order (src/pg/bufstorage.c:329) | called 61088 times, returned 61088 times | 100.0% |
| cmp_u64 (src/pg/inspect.c:624) | called 3996 times, returned 3996 times | 100.0% |
| collect_leaf_entries (src/pg/inspect.c:146) | called 405 times, returned 405 times | 88.0% |
| compact_nonempty_centroids (src/index/index_build.c:651) | called 1279 times, returned 1279 times | 100.0% |
| compiler_cosine_similarity (src/algo/distance.c:153) | called 62 times, returned 62 times | 100.0% |
| compute_centroid_dists (src/algo/kmeans_elkan.c:121) | called 126 times, returned 126 times | 100.0% |
| compute_nlevels (src/algo/hkmeans.c:37) | called 1148 times, returned 1148 times | 100.0% |
| cpuid (src/core/platform.c:31) | called 2232 times, returned 2232 times | 100.0% |
| cs_now_ns (src/index/centroid_search.c:92) | called 36124342 times, returned 36124342 times | 100.0% |
| dedup_sorted_prefix (src/algo/topk.c:356) | called 7820 times, returned 7820 times | 100.0% |
| detect_simd_x86 (src/core/platform.c:108) | called 813 times, returned 813 times | 70.0% |
| do_parallel_build (src/index/parallel_build_leader.c:562) | called 127 times, returned 126 times | 84.0% |
| do_serial_build (src/pg/build.c:849) | called 151 times, returned 151 times | 85.0% |
| dot_product (src/algo/kmeans_elkan.c:86) | called 948 times, returned 948 times | 100.0% |
| drop_undersized_clusters (src/index/posting_split.c:432) | called 146 times, returned 146 times | 98.0% |
| elkan_assign (src/algo/kmeans_elkan.c:464) | called 126 times, returned 126 times | 100.0% |
| elkan_assign_f16 (src/algo/kmeans_elkan.c:457) | called 36 times, returned 36 times | 96.0% |
| elkan_assign_f32 (src/algo/kmeans_elkan.c:451) | called 90 times, returned 90 times | 96.0% |
| elkan_create (src/algo/kmeans_elkan.c:54) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| elkan_destroy (src/algo/kmeans_elkan.c:69) | called 26 times, returned 26 times | 89.0% |
| elkan_update_bounds (src/algo/kmeans_elkan.c:481) | called 100 times, returned 100 times | 100.0% |
| elkan_wrap_assign (src/algo/kmeans.c:764) | called 126 times, returned 126 times | 100.0% |
| elkan_wrap_bounds (src/algo/kmeans.c:770) | called 100 times, returned 100 times | 100.0% |
| elkan_wrap_create (src/algo/kmeans.c:758) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| elkan_wrap_destroy (src/algo/kmeans.c:776) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| emit_page_children (src/index/centroid_search.c:619) | called 372428 times, returned 372428 times | 100.0% |
| emit_posting_row (src/pg/inspect.c:473) | called 2931 times, returned 2931 times | 100.0% |
| emit_tid_cluster (src/pg/inspect.c:632) | called 7163 times, returned 7163 times | 100.0% |
| ensure_meta_fastscan_flag (src/pg/maintenance.c:250) | called 319 times, returned 319 times | 100.0% |
| ensure_query_state (src/pg/scan.c:461) | called 282 times, returned 282 times | 100.0% |
| estimate_cluster_size (src/index/posting_split.c:396) | called 310 times, returned 310 times | 83.0% |
| eval_count_expr (src/pg/scan_bound.c:103) | called 279 times, returned 279 times | 90.0% |
| exact_centroid_collector_reserve (src/index/index_build.c:142) | called 263 times, returned 263 times | 90.0% |
| exact_internal_slots (src/index/centroid_search.c:178) | called 5217888 times, returned 5217888 times | 100.0% |
| exec_fallback (src/standalone/query.c:229) | called 24 times, returned 24 times | 82.0% |
| exec_paged (src/standalone/query.c:200) | called 3704 times, returned 3704 times | 100.0% |
| execute_search (src/pg/scan.c:501) | called 282 times, returned 282 times | 70.0% |
| expand_byte_to_mask_avx2 (src/quant/rabitq_avx2.c:39) | called 42644004 times, returned 42644004 times | 100.0% |
| explicit_reloptions (src/pg/inspect.c:797) | called 31 times, returned 31 times | 58.0% |
| extract_candidates (src/index/query_scan.c:444) | called 3986 times, returned 3986 times | 100.0% |
| fast_rotate_apply_avx2 (src/quant/fast_rotate.c:258) | called 701528 times, returned 701528 times | 86.0% |
| fast_rotate_apply_avx512 (src/quant/fast_rotate.c:383) | not called | 0.0% |
| fast_rotate_apply_scalar (src/quant/fast_rotate.c:203) | not called | 0.0% |
| fastscan_accumulate_hacc_scalar (src/quant/fastscan.c:270) | called 20 times, returned 20 times | 100.0% |
| fastscan_accumulate_scalar (src/quant/fastscan.c:435) | called 20 times, returned 20 times | 100.0% |
| fastscan_build_lut_hacc_scalar (src/quant/fastscan.c:168) | called 394425 times, returned 394425 times | 100.0% |
| fastscan_build_lut_scalar (src/quant/fastscan.c:77) | called 44 times, returned 44 times | 70.0% |
| fastscan_prune_16 (src/index/posting_scan.c:409) | not called | 0.0% |
| fastscan_prune_group_avx512 (src/index/posting_scan.c:469) | not called | 0.0% |
| fill_gaussian_matrix (src/quant/matrix.c:128) | called 248 times, returned 248 times | 100.0% |
| find_index_scan_state (src/pg/scan_bound.c:129) | called 281 times, returned 281 times | 42.0% |
| find_leaf_and_tail (src/index/posting_split.c:639) | called 138 times, returned 138 times | 100.0% |
| flush_page (src/index/posting_build.c:561) | called 20565 times, returned 20565 times | 95.0% |
| flush_phase (src/pg/build_progress.c:110) | called 1580 times, returned 1580 times | 100.0% |
| fs_cleanup (src/index/posting_build.c:813) | called 18425 times, returned 18425 times | 100.0% |
| fs_finalize (src/index/posting_build.c:805) | called 18425 times, returned 18425 times | 100.0% |
| fs_reinit_page (src/index/posting_build.c:793) | called 15895 times, returned 15895 times | 100.0% |
| fs_write_entry (src/index/posting_build.c:761) | called 401133 times, returned 401133 times | 100.0% |
| fs_write_group (src/index/posting_build.c:718) | called 28572 times, returned 28572 times | 100.0% |
| fwht_inplace (src/quant/fast_rotate.c:165) | not called | 0.0% |
| gather_cost_inputs (src/pg/cost.c:249) | called 382 times, returned 382 times | 92.0% |
| get_cache_data (src/pg/amcache.c:424) | called 36478 times, returned 36478 times | 58.0% |
| get_or_create_params (src/pg/amcache.c:179) | called 17772 times, returned 17772 times | 100.0% |
| gram_schmidt_qr (src/quant/matrix.c:165) | called 248 times, returned 248 times | 95.0% |
| hacc_reduce_avx2 (src/quant/fastscan_avx2.c:100) | called 289248 times, returned 289248 times | 100.0% |
| halfvec_unwrap (src/pg/typeinfo.c:36) | called 13051 times, returned 13051 times | 100.0% |
| hamerly_assign (src/algo/kmeans_hamerly.c:314) | called 126 times, returned 126 times | 100.0% |
| hamerly_assign_f16 (src/algo/kmeans_hamerly.c:307) | called 36 times, returned 36 times | 96.0% |
| hamerly_assign_f32 (src/algo/kmeans_hamerly.c:301) | called 90 times, returned 90 times | 96.0% |
| hamerly_create (src/algo/kmeans_hamerly.c:49) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| hamerly_destroy (src/algo/kmeans_hamerly.c:61) | called 26 times, returned 26 times | 83.0% |
| hamerly_update_bounds (src/algo/kmeans_hamerly.c:331) | called 100 times, returned 100 times | 95.0% |
| hamerly_wrap_assign (src/algo/kmeans.c:731) | called 126 times, returned 126 times | 100.0% |
| hamerly_wrap_bounds (src/algo/kmeans.c:737) | called 100 times, returned 100 times | 100.0% |
| hamerly_wrap_create (src/algo/kmeans.c:725) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| hamerly_wrap_destroy (src/algo/kmeans.c:743) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| has_pending_exec_param (src/pg/scan_bound.c:71) | called 289 times, returned 289 times | 91.0% |
| head_live_count (src/index/posting_split.c:82) | called 148 times, returned 148 times | 100.0% |
| hk_leaf_centroids (src/algo/hkmeans.h:82) | called 1694 times, returned 1694 times | 100.0% |
| hk_node_centroids (src/algo/hkmeans.h:88) | called 23572 times, returned 23572 times | 100.0% |
| hk_nodes (src/algo/hkmeans.h:76) | called 12956 times, returned 12956 times | 100.0% |
| indexed_column_uses_toast (src/pg/cost.c:181) | called 381 times, returned 381 times | 94.0% |
| init_mixer (src/quant/fast_rotate.c:76) | called 82 times, returned 82 times | 87.0% |
| injection_name_for_phase (src/pg/build_progress.c:49) | called 1386 times, returned 1386 times | 100.0% |
| invoke_reset_callbacks (src/standalone/memory_sa.c:161) | called 130016 times, returned 130016 times | 100.0% |
| kmeans_assign (src/algo/kmeans.c:482) | called 318 times, returned 318 times | 95.0% |
| kmeans_assign_accumulate (src/algo/kmeans.c:412) | called 3333 times, returned 3333 times | 86.0% |
| kmeans_handle_empty_clusters (src/algo/kmeans.c:347) | called 2814 times, returned 2814 times | 94.0% |
| kmeans_max_centroid_shift_between (src/algo/kmeans.c:395) | called 19533 times, returned 19533 times | 100.0% |
| kmeans_merge_centroids (src/algo/kmeans.c:535) | called 1174 times, returned 1174 times | 97.0% |
| kmeans_run_one (src/algo/kmeans.c:925) | called 2662 times, returned 2662 times | 75.0% |
| kmeans_run_one_f16 (src/algo/kmeans.c:902) | called 12 times, returned 12 times | 71.0% |
| kmeans_run_one_f16c (src/algo/kmeans.c:913) | not called | 0.0% |
| kmeans_run_one_f32 (src/algo/kmeans.c:892) | called 2650 times, returned 2650 times | 86.0% |
| kmeans_state_create (src/algo/kmeans.c:623) | called 2662 times, returned 2662 times | 100.0% |
| kmeans_state_destroy (src/algo/kmeans.c:674) | called 1150 times, returned 1150 times | 75.0% |
| l2_dist_from_dot (src/algo/kmeans_elkan.c:109) | called 948 times, returned 948 times | 100.0% |
| l2_from_dot (src/algo/kmeans_hamerly.c:75) | called 42496 times, returned 42496 times | 100.0% |
| l2_sq_from_dot (src/algo/kmeans_elkan.c:99) | called 30180 times, returned 30180 times | 100.0% |
| limit_total_rows (src/pg/scan_bound.c:298) | called 278 times, returned 278 times | 89.0% |
| limit_walker (src/pg/scan_bound.c:341) | called 670 times, returned 670 times | 100.0% |
| lloyd_assign (src/algo/kmeans_lloyd.c:500) | called 12 times, returned 12 times | 100.0% |
| lloyd_assign_block_builtin_f16 (src/algo/kmeans_lloyd.c:346) | called 12 times, returned 12 times | 56.0% |
| lloyd_assign_block_builtin_f32 (src/algo/kmeans_lloyd.c:312) | called 21434 times, returned 21434 times | 100.0% |
| lloyd_assign_range (src/algo/kmeans_lloyd.c:440) | called 20769 times, returned 20769 times | 100.0% |
| lloyd_cblas_assign (src/algo/kmeans.c:708) | not called | 0.0% |
| lloyd_compute_dot_products (src/algo/kmeans_lloyd.c:210) | called 21446 times, returned 21446 times | 100.0% |
| lloyd_dots_to_assignments (src/algo/kmeans_lloyd.c:240) | called 21446 times, returned 21446 times | 100.0% |
| lloyd_iter_reduce (src/algo/kmeans_lloyd.c:600) | called 18151 times, returned 18151 times | 97.0% |
| lloyd_iter_work (src/algo/kmeans_lloyd.c:552) | called 18151 times, returned 18151 times | 100.0% |
| lloyd_iterate (src/algo/kmeans_lloyd.c:694) | called 2606 times, returned 2606 times | 100.0% |
| lloyd_par_worker (src/algo/kmeans_lloyd.c:477) | called 2606 times, returned 2606 times | 100.0% |
| lloyd_parallel_block_size (src/algo/kmeans_lloyd.c:424) | called 1094 times, returned 1094 times | 71.0% |
| lloyd_plain_assign (src/algo/kmeans.c:701) | called 12 times, returned 12 times | 100.0% |
| lloyd_select_block_fn (src/algo/kmeans_lloyd.c:387) | called 1106 times, returned 1106 times | 100.0% |
| maint_begin (src/pg/maintenance.c:819) | called 42 times, returned 39 times | 100.0% |
| maint_end (src/pg/maintenance.c:950) | called 39 times, returned 39 times | 100.0% |
| make_array_page_storage (src/standalone/index.c:240) | called 96 times, returned 96 times | 100.0% |
| mark_entry_unreachable (src/index/posting_build.c:355) | called 170 times, returned 170 times | 100.0% |
| matrix_transpose_mul_batch_builtin (src/quant/matrix.c:361) | not called | 0.0% |
| matrix_transpose_mul_batch_inner (src/quant/matrix.c:340) | not called | 0.0% |
| max_total_nodes (src/algo/hkmeans.c:71) | called 170 times, returned 170 times | 100.0% |
| node_npages (src/index/index_build.c:528) | called 3032 times, returned 3032 times | 100.0% |
| normalize_all (src/standalone/index.c:273) | called 6 times, returned 6 times | 100.0% |
| normalize_vec (src/index/posting_build.c:67) | called 1000 times, returned 1000 times | 89.0% |
| normalize_vector (src/standalone/index.c:265) | called 2898 times, returned 2898 times | 100.0% |
| now_ns (src/standalone/index.c:43) | called 550 times, returned 550 times | 100.0% |
| os_supports_avx (src/core/platform.c:61) | called 558 times, returned 558 times | 86.0% |
| os_supports_avx512 (src/core/platform.c:89) | not called | 0.0% |
| pages_fetched_per_scan (src/pg/cost.c:147) | called 1908 times, returned 1908 times | 67.0% |
| parse_centroid_fmt (src/standalone/api.c:44) | called 12 times, returned 12 times | 60.0% |
| parse_distance_mode (src/standalone/api.c:66) | called 8 times, returned 8 times | 100.0% |
| parse_metric (src/standalone/api.c:34) | called 12 times, returned 12 times | 86.0% |
| parse_posting_fmt (src/standalone/api.c:58) | called 12 times, returned 12 times | 60.0% |
| persist_ncentroid_pages (src/pg/maintenance.c:587) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| persist_nlist (src/pg/maintenance.c:566) | called 124 times, returned 124 times | 100.0% |
| pg_commit_page (src/pg/bufstorage.c:246) | called 71812 times, returned 71812 times | 100.0% |
| pg_extend (src/pg/bufstorage.c:288) | called 194 times, returned 194 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_handler (src/pg/iam_handler.c:40) | called 256 times, returned 256 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_metric_cosine (src/pg/support_pg.c:558) | called 13 times, returned 13 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_metric_ip (src/pg/support_pg.c:550) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_metric_l2 (src/pg/support_pg.c:542) | called 45 times, returned 45 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_vec16_support (src/pg/typeinfo.c:81) | called 25 times, returned 25 times | 100.0% |
| pg_finfo_prism_vec32_support (src/pg/typeinfo.c:73) | called 8 times, returned 8 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_array_to_vec16 (src/pg/vec16_pg.c:464) | called 20 times, returned 20 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_array_to_vec32 (src/pg/vec32_pg.c:390) | called 31 times, returned 31 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_centroid_pages (src/pg/inspect.c:47) | called 26 times, returned 26 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_convert_posting_to_fastscan (src/pg/maintenance.c:155) | called 10 times, returned 10 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_cosine_distance (src/pg/vec32_pg.c:198) | called 14 times, returned 14 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_extension_version (src/pg/support_pg.c:530) | called 19 times, returned 19 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_git_commit (src/pg/support_pg.c:517) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_index_settings (src/pg/inspect.c:50) | called 16 times, returned 16 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_inner_product (src/pg/vec32_pg.c:179) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_l2_distance (src/pg/vec32_pg.c:161) | called 58 times, returned 58 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_pg_vec32_norm (src/pg/vec32_pg.c:359) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_phase_stats (src/pg/scan.c:129) | not called | 0.0% |
| pg_finfo_vs_phase_stats_reset (src/pg/scan.c:76) | called 2 times, returned 2 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_posting_pages (src/pg/inspect.c:48) | called 39 times, returned 39 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq (src/pg/rabitq_pg.c:297) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_cmp (src/pg/rabitq_pg.c:223) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_dims (src/pg/rabitq_pg.c:179) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_encode_pg (src/pg/rabitq_pg.c:314) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_eq (src/pg/rabitq_pg.c:253) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_f_add (src/pg/rabitq_pg.c:188) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_f_rescale (src/pg/rabitq_pg.c:197) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_ge (src/pg/rabitq_pg.c:273) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_gt (src/pg/rabitq_pg.c:283) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_in (src/pg/rabitq_pg.c:24) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_le (src/pg/rabitq_pg.c:243) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_lt (src/pg/rabitq_pg.c:233) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_ne (src/pg/rabitq_pg.c:263) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_out (src/pg/rabitq_pg.c:134) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_params_dim (src/pg/rabitq_params_pg.c:107) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_params_generate_pg (src/pg/rabitq_params_pg.c:75) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_params_in (src/pg/rabitq_params_pg.c:43) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_params_out (src/pg/rabitq_params_pg.c:56) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_params_seed (src/pg/rabitq_params_pg.c:116) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rabitq_typmod_in (src/pg/rabitq_pg.c:154) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_rebalance (src/pg/maintenance.c:157) | called 18 times, returned 18 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_routing_stats (src/pg/scan.c:99) | called 2 times, returned 2 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_split_posting_list (src/pg/maintenance.c:156) | called 11 times, returned 11 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_tids_clusters (src/pg/inspect.c:49) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16 (src/pg/vec16_pg.c:419) | called 16 times, returned 16 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_cmp (src/pg/vec16_pg.c:315) | called 12 times, returned 12 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_cosine_distance (src/pg/vec16_pg.c:223) | called 10 times, returned 10 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_dims (src/pg/vec16_pg.c:389) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_eq (src/pg/vec16_pg.c:345) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_ge (src/pg/vec16_pg.c:365) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_gt (src/pg/vec16_pg.c:375) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_in (src/pg/vec16_pg.c:50) | called 17 times, returned 17 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_inner_product (src/pg/vec16_pg.c:202) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_l2_distance (src/pg/vec16_pg.c:181) | called 19 times, returned 19 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_l2_squared_distance (src/pg/vec16_pg.c:246) | called 8 times, returned 8 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_le (src/pg/vec16_pg.c:335) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_lt (src/pg/vec16_pg.c:325) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_ne (src/pg/vec16_pg.c:355) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_negative_inner_product (src/pg/vec16_pg.c:267) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_norm (src/pg/vec16_pg.c:398) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_out (src/pg/vec16_pg.c:133) | called 11 times, returned 11 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_to_vec32 (src/pg/vec16_pg.c:432) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec16_typmod_in (src/pg/vec16_pg.c:156) | called 16 times, returned 16 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32 (src/pg/vec32_pg.c:377) | called 48 times, returned 48 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_cmp (src/pg/vec32_pg.c:276) | called 19 times, returned 19 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_dims (src/pg/vec32_pg.c:350) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_eq (src/pg/vec32_pg.c:306) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_ge (src/pg/vec32_pg.c:326) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_gt (src/pg/vec32_pg.c:336) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_in (src/pg/vec32_pg.c:27) | called 62 times, returned 62 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_l2_squared_distance (src/pg/vec32_pg.c:217) | called 8 times, returned 8 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_le (src/pg/vec32_pg.c:296) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
| pg_finfo_vs_vec32_lt (src/pg/vec32_pg.c:286) | called 9 times, returned 9 times | 100.0% |
